ХАРАКТЕРИСТИКИ «ЭКОФОЛ» | ПАРАМЕТРЫ |
Отражающий эффект излучающей энергии, % | 95-97 |
Рабочая температура | от -60°С до +90°С |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,048 |
Водопоглощение, % | 0,6 |
Расчётное массовое отношение влаги в материале, % | 2 |
Паропроницаемость не менее, мг/м ч Па | 6х103 |
Удельная теплоёмкость, кДж/кгоС | 1,95 |
Плотность, кг/м2 | 25-30 |
Назначение, рассмотрение на примере тиристорного регулятра мощности и РМ-2М
Автоматика, характеристики, примеры исполнения
Описание вариантов автоматики
Обзор терморегуляторов и клапанов, примеры подключения.
Ссылки на статьи о применении нагревателей и терморегуляторов в дистилляции и ректификации спирта.
Последовательность, правила и расчеты для работы ректификационной колонны